Reweight the model, set scenario assumptions, and watch the ranking recalculate instantly. Export scenarios as JSON to share, or save them locally.
No rank improvements under this scenario.
No rank declines under this scenario.
Editable strategic scenario — not a guarantee of returns.
Weighted by the best-category lists of the scenario's top 10.
| Rank | Franchise | Scenario score | Default score | Δ score | Rank change | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helldivers 2 | 86.0 | 86.0 | 0.0 | — | High · 85 |
| 2 | God of War | 85.1 | 85.1 | 0.0 | — | Medium · 78 |
| 3 | Ghost of Tsushima | 85.0 | 85.0 | 0.0 | — | Medium · 80 |
| 4 | Astro Bot | 83.5 | 83.5 | 0.0 | — | Medium · 79 |
| 5 | Horizon | 83.2 | 83.2 | 0.0 | — | Medium · 77 |
| 6 | The Last of Us | 83.2 | 83.2 | 0.0 | — | Medium · 75 |
| 7 | Marvel's Spider-Man | 82.8 | 82.8 | 0.0 | — | Medium · 77 |
| 8 | Gran Turismo | 80.8 | 80.8 | 0.0 | — | Medium · 75 |
| 9 | Death Stranding | 79.9 | 79.9 | 0.0 | — | Medium · 66 |
| 10 | Bloodborne | 78.8 | 78.8 | 0.0 | — | Medium · 64 |
| 11 | Ratchet & Clank | 77.6 | 77.6 | 0.0 | — | Medium · 60 |
| 12 | Uncharted | 76.8 | 76.8 | 0.0 | — | Medium · 60 |
| 13 | LittleBigPlanet / Sackboy | 76.1 | 76.1 | 0.0 | — | Medium · 60 |
| 14 | Resident Evil | 75.8 | 75.8 | 0.0 | — | Medium · 77 |
| 15 | Final Fantasy VII | 75.5 | 75.5 | 0.0 | — | Medium · 73 |
| 16 | MLB The Show | 74.9 | 74.9 | 0.0 | — | Medium · 63 |
| 17 | Persona | 74.5 | 74.5 | 0.0 | — | Medium · 69 |
| 18 | WipEout | 73.9 | 73.9 | 0.0 | — | Low · 45 |
| 19 | Twisted Metal | 73.2 | 73.2 | 0.0 | — | Medium · 63 |
| 20 | Elden Ring | 72.8 | 72.8 | 0.0 | — | Medium · 75 |
| 21 | Metal Gear Solid | 72.5 | 72.5 | 0.0 | — | Medium · 64 |
| 22 | Monster Hunter | 72.1 | 72.1 | 0.0 | — | Low · 59 |
| 23 | Stellar Blade | 71.7 | 71.7 | 0.0 | — | Medium · 63 |
| 24 | Like a Dragon / Yakuza | 71.0 | 71.0 | 0.0 | — | Low · 59 |
| 25 | Kingdom Hearts | 70.3 | 70.3 | 0.0 | — | Low · 59 |
| 26 | Demon's Souls | 69.8 | 69.8 | 0.0 | — | Medium · 60 |
| 27 | Silent Hill | 69.5 | 69.5 | 0.0 | — | Low · 59 |
| 28 | Nioh | 68.7 | 68.7 | 0.0 | — | Medium · 60 |
| 29 | Days Gone | 68.1 | 68.1 | 0.0 | — | Medium · 60 |
| 30 | Street Fighter | 67.8 | 67.8 | 0.0 | — | Low · 59 |
| 31 | Crash Bandicoot | 67.6 | 67.6 | 0.0 | — | Low · 59 |
| 32 | Tekken | 67.5 | 67.5 | 0.0 | — | Low · 59 |
| 33 | Jak and Daxter | 67.1 | 67.1 | 0.0 | — | Low · 45 |
| 34 | Sly Cooper | 66.4 | 66.4 | 0.0 | — | Low · 45 |
| 35 | Ape Escape | 66.1 | 66.1 | 0.0 | — | Low · 45 |
| 36 | Returnal | 65.8 | 65.8 | 0.0 | — | Medium · 60 |
| 37 | inFAMOUS | 65.2 | 65.2 | 0.0 | — | Low · 45 |
| 38 | Spyro | 64.9 | 64.9 | 0.0 | — | Low · 59 |
| 39 | Until Dawn | 64.8 | 64.8 | 0.0 | — | Medium · 63 |
| 40 | Journey | 64.4 | 64.4 | 0.0 | — | Medium · 60 |
| 41 | PaRappa the Rapper | 64.3 | 64.3 | 0.0 | — | Low · 45 |
| 42 | SOCOM | 63.7 | 63.7 | 0.0 | — | Low · 45 |
| 43 | Patapon | 63.5 | 63.5 | 0.0 | — | Low · 45 |
| 44 | Killzone | 63.0 | 63.0 | 0.0 | — | Low · 45 |
| 45 | Resistance | 62.6 | 62.6 | 0.0 | — | Low · 45 |
| 46 | MotorStorm | 62.2 | 62.2 | 0.0 | — | Low · 45 |
| 47 | MediEvil | 61.9 | 61.9 | 0.0 | — | Low · 45 |
| 48 | Gravity Rush | 61.6 | 61.6 | 0.0 | — | Low · 45 |
| 49 | Shadow of the Colossus / Ico / The Last Guardian | 61.2 | 61.2 | 0.0 | — | Low · 45 |
| 50 | Everybody's Golf | 60.9 | 60.9 | 0.0 | — | Low · 45 |
Forecast scores are directional scenarios based on available market indicators, model weights, catalyst assumptions, licensing friction, and merchandise-market evidence. They are not predictions of actual sales or profit.